İdeal Kilo Hesaplama

Boya Göre İdeal Kilo Tablosu (2026)

140–210 cm arası her boy için sağlıklı kilo aralığını (VKİ 18,5–24,9) ve ortalama ideal kiloyu aşağıda bulabilirsiniz. Boyunuza tıklayarak erkek ve kadın için detaylı sonucu görün. Tam değer için İdeal Kilo Hesaplama aracını da kullanabilirsiniz.

Popüler boylar için ideal kilo

BoySağlıklı kilo aralığıErkek ort.Kadın ort.
150 cm41.656 kg51.6 kg48.3 kg
155 cm44.459.8 kg53.7 kg50.2 kg
160 cm47.463.7 kg57.8 kg54 kg
165 cm50.467.8 kg61.9 kg57.6 kg
170 cm53.572 kg66 kg61.4 kg
175 cm56.776.3 kg70 kg65.1 kg
180 cm59.980.7 kg74.1 kg68.8 kg
185 cm63.385.2 kg78.2 kg72.5 kg
190 cm66.889.9 kg82.3 kg76.3 kg

Tüm boylar